|
數位學習工作坊通過統計表


新竹市市立中小學113學年編制教師數為3629人,目前完成數位學習工作坊A1A2的有3872人,A1A2完成率為106.70%,完成數位素養A3有2927人,A3完成率為80.66%

學校代碼 學校名稱 112學年編制數 A1A2通過數 A1A2通過率 A3通過數 A3通過率
183306 成德高中 113 104 92.04% 64 56.64%
183307 香山高中 149 123 82.55% 11 7.38%
183313 建功高中 169 171 101.18% 18 10.65%
183501 建華國中 66 63 95.45% 29 43.94%
183502 培英國中 198 203 102.53% 191 96.46%
183503 光華國中 144 146 101.39% 89 61.81%
183504 育賢國中 109 112 102.75% 92 84.40%
183505 光武國中 134 131 97.76% 100 74.63%
183508 南華國中 31 36 116.13% 32 103.23%
183509 富禮國中 27 30 111.11% 25 92.59%
183510 三民國中 206 234 113.59% 192 93.20%
183511 內湖國中 22 22 100.00% 23 104.55%
183512 虎林國中 40 48 120.00% 41 102.50%
183514 新科國中 49 54 110.20% 52 106.12%
183515 竹光國中 93 98 105.38% 96 103.23%
183516 華德福實校國中 10 10 100.00% 6 60.00%
183601 新竹國小 87 96 110.34% 89 102.30%
183602 北門國小 78 94 120.51% 80 102.56%
183603 民富國小 145 146 100.69% 124 85.52%
183604 東門國小 122 136 111.48% 124 101.64%
183605 西門國小 106 108 101.89% 111 104.72%
183606 竹蓮國小 44 51 115.91% 45 102.27%
183607 東園國小 142 150 105.63% 9 6.34%
183608 三民國小 131 140 106.87% 133 101.53%
183609 龍山國小 107 115 107.48% 93 86.92%
183610 關東國小 120 126 105.00% 125 104.17%
183611 載熙國小 102 109 106.86% 108 105.88%
183612 南寮國小 71 78 109.86% 77 108.45%
183613 建功國小 89 107 120.22% 76 85.39%
183614 水源國小 26 31 119.23% 26 100.00%
183615 香山國小 70 79 112.86% 47 67.14%
183616 虎林國小 36 42 116.67% 20 55.56%
183617 港南國小 14 16 114.29% 17 121.43%
183618 大庄國小 52 64 123.08% 60 115.38%
183619 茄苳國小 13 15 115.38% 14 107.69%
183620 朝山國小 21 24 114.29% 24 114.29%
183621 大湖國小 13 14 107.69% 2 15.38%
183622 內湖國小 32 42 131.25% 6 18.75%
183623 南隘國小 15 16 106.67% 16 106.67%
183625 頂埔國小 54 59 109.26% 47 87.04%
183626 舊社國小 82 94 114.63% 86 104.88%
183627 陽光國小 59 70 118.64% 64 108.47%
183628 科園國小 35 42 120.00% 38 108.57%
183629 高峰國小 28 33 117.86% 29 103.57%
183630 青草湖國小 42 45 107.14% 47 111.90%
183631 華德福實校國小 12 12 100.00% 5 41.67%
183632 關埔國小 121 133 109.92% 124 102.48%

歷年通過率